W miesiącu: czerwiec
pilotów = 8 lotów = 10 lotnych dni = 5 razem = 1011 pkt Rekord = 170.86 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-24 | 06-22 | 06-18 | 06-08 | 06-07 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 564 | 5 | 2 | - | 115114.53 | - | - | 6464.29 | 1 | 1 | |
2 | Marcin Białobłocki | S | 329 | 1 | 1 | 5857.54 | - | 137137.43 | - | - | 4 | ||
3 | Deka Zbigniew | S | 306 | 1 | 7 | - | 5757.18 | - | - | - | 7 | 2 | |
4 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 269 | 6 | - | - | - | 9594.83 | - | 6 | 5 | ||
5 | Skrabek Tomasz | O | 254 | 2 | 5 | - | - | - | 116115.65 | - | 3 | ||
6 | Lundiak Aleś | O | 186 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |||
7 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 171 | 1 | 3 | - | - | 171170.86 | - | - | |||
8 | Marek Perkowski | S | 153 | - | - | - | - | - | 3 | ||||
9 | Szewc Mateusz | O | 145 | 4 | - | - | 145144.52 | - | - | ||||
10 | Martin Bibko | O | 107 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | |||
11 | Krzysztof Martyna | O | 99 | - | - | - | - | - | 8 | ||||
12 | Król Dawid | O | 89 | - | - | - | - | - | 9 | ||||
13 | Kluka Paweł | F | 80 | - | - | - | - | - | 4 | ||||
14 | Filip Porzucek | F | 68 | - | - | - | - | - | 6 | ||||
15 | Jacek Miłowski | O | 58 | - | - | - | - | - | 10 | ||||
16 | Gaik Krzysztof | F | 57 | - | - | - | - | - | 7 | ||||
17 | Benedykt Kroplewski | S | 53 | 8 | 5353.23 | - | - | - | - | ||||
18 | Dariusz Fly / starry | S | 52 | - | - | - | - | - | 11 |
- klasyfikacja > 50 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.