W miesiącu: czerwiec
pilotów = 5 lotów = 11 lotnych dni = 12 razem = 279 pkt Rekord = 49.78 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-30 | 06-24 | 06-23 | 06-22 | 06-18 | 06-12 | 06-10 | 06-08 | 06-07 | 06-06 | 06-05 | 06-04 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Kluka Paweł | F | 1498 | 6 | - | - | - | - | 9528.57 | - | - | - | - | - | 28518.32 | 28624.59 | 8 | |||
2 | Gaik Krzysztof | F | 1379 | 3 | - | - | - | 7917.64 | - | - | - | - | - | 18417.46 | 35122.55 | 24521.04 | 24 | 12 | ||
3 | Filip Porzucek | F | 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
4 | Serafin Łukasz | F | 986 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | ||
5 | Ryszard Jakiel | F | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | |||
6 | Halbtuch Grzegorz | F | 396 | 13 | - | 39649.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | Marcin Bortkiewicz | F | 356 | 14 | - | 35644.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Tomasz Muszyński | F | 207 | 19 | - | 12916.28 | - | 7817.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Zdęba Ryszard | F | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||
10 | Krzysztof Ciach | F | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.