W miesiącu: maj
pilotów = 5 lotów = 6 lotnych dni = 8 razem = 149 pkt Rekord = 40.1 pktKL | punkty | LZ | maj | 05-25 | 05-22 | 05-21 | 05-11 | 05-07 | 05-06 | 05-02 | 05-01 | kwiecień | marzec | ||
1 | Filip Porzucek | F | 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
2 | Serafin Łukasz | F | 986 | 1 | 9 | - | 42727.36 | - | - | - | - | - | 18217.05 | 11 | |
3 | Kluka Paweł | F | 832 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
4 | Gaik Krzysztof | F | 520 | 24 | - | - | - | - | - | 18940.1 | - | - | 12 | ||
5 | Ryszard Jakiel | F | 442 | 20 | - | 26917.25 | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
6 | Zdęba Ryszard | F | 76 | 28 | - | - | - | - | 7624.11 | - | - | - | |||
7 | Krzysztof Ciach | F | 74 | 29 | - | - | - | - | 7423.52 | - | - | - |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.