W miesiącu: sierpień
pilotów = 9 lotów = 15 lotnych dni = 16 razem = 639 pkt Rekord = 119.38 pktKL | punkty | LZ | sierpień | 08-30 | 08-28 | 08-26 | 08-24 | 08-20 | 08-19 | 08-18 | 08-17 | 08-16 | 08-15 | 08-11 | 08-08 | 08-07 | 08-04 | 08-03 | 08-02 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Kluka Paweł | F | 2236 | 14 | 19823.98 | - | - | - | - | - | 296106.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 8 | |||
2 | Gaik Krzysztof | F | 2075 | 9 | 17320.9 | - | - | - | - | 13950.9 | 21577.31 | - | - | - | 16941.53 | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 12 | |||
3 | Halbtuch Grzegorz | F | 1341 | 7 | - | 27426.16 | 23718.26 | - | - | 325119.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 13 | ||||
4 | Filip Porzucek | F | 1148 | 29 | - | - | - | - | - | 15556.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
5 | Serafin Łukasz | F | 1058 | 1 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7215.48 | - | - | 9 | 11 | |||
6 | Ryszard Jakiel | F | 528 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8618.49 | - | - | 20 | 17 | ||||
7 | Tomasz Muszyński | F | 474 | 22 | - | - | 26720.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||
8 | Marcin Bortkiewicz | F | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
9 | Łuczak Mirosław | F | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
10 | Cybiak Mariusz | F | 125 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12526.98 | - | - | ||||||
11 | Marcus Biesioroff | F | 78 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7816.75 | - | - | ||||||
12 | Zdęba Ryszard | F | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||
13 | Krzysztof Ciach | F | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.