W miesiącu: maj
pilotów = 11 lotów = 12 lotnych dni = 4 razem = 1312 pkt Rekord = 186.32 pktKL | punkty | LZ | maj | 05-21 | 05-11 | 05-07 | 05-06 | kwiecień | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 385 | 3 | 1 | 121121.17 | - | - | 108107.7 | 1 | |
2 | Deka Zbigniew | S | 249 | 1 | 7 | - | - | - | 101100.52 | 2 | |
3 | Lundiak Aleś | O | 186 | 1 | 2 | - | - | 186186.32 | - | ||
4 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 174 | 6 | - | - | 104103.65 | - | 5 | ||
5 | Marek Perkowski | S | 153 | 3 | - | - | 153153.25 | - | |||
6 | Skrabek Tomasz | O | 138 | 1 | - | - | - | - | 3 | ||
7 | Marcin Białobłocki | S | 134 | 4 | - | - | 134134.43 | - | |||
8 | Martin Bibko | O | 107 | 1 | 5 | - | 107107.19 | - | - | ||
9 | Krzysztof Martyna | O | 99 | 8 | - | - | 9999.41 | - | |||
10 | Król Dawid | O | 89 | 9 | - | - | 8989.25 | - | |||
11 | Kluka Paweł | F | 80 | - | - | - | - | 4 | |||
12 | Filip Porzucek | F | 68 | - | - | - | - | 6 | |||
13 | Jacek Miłowski | O | 58 | 10 | - | - | 5858.08 | - | |||
14 | Gaik Krzysztof | F | 57 | - | - | - | - | 7 | |||
15 | Dariusz Fly / starry | S | 52 | 11 | - | - | 5251.62 | - |
- klasyfikacja > 50 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.