W miesiącu: kwiecień
pilotów = 7 lotów = 10 lotnych dni = 3 razem = 717 pkt Rekord = 88.12 pktKL | punkty | LZ | kwiecień | 04-30 | 04-29 | 04-21 | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 156 | 1 | 1 | 8888.12 | 6868.25 | - | |
2 | Deka Zbigniew | S | 148 | 1 | 2 | - | 6867.65 | 8079.84 | |
3 | Skrabek Tomasz | O | 138 | 1 | 3 | - | 8483.62 | 5453.85 | |
4 | Kluka Paweł | F | 80 | 4 | - | 8080.17 | - | ||
5 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 70 | 5 | 7069.98 | - | - | ||
6 | Filip Porzucek | F | 68 | 6 | - | 6867.69 | - | ||
7 | Gaik Krzysztof | F | 57 | 7 | - | 5757.31 | - |
- klasyfikacja > 50 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.