W miesiącu: lipiec
pilotów = 8 lotów = 17 lotnych dni = 8 razem = 1646 pkt Rekord = 209.02 pktKL | punkty | LZ | lipiec | 07-30 | 07-22 | 07-16 | 07-10 | 07-04 | 07-03 | 07-02 | 07-01 | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Gorayski Marcin / Goray | O | 1122 | 9 | 1 | 7877.97 | 6261.81 | - | - | 116116.38 | 209209.02 | - | 9392.81 | 2 | 1 | 1 | |
2 | Marcin Białobłocki | S | 644 | 3 | 3 | 102101.77 | - | - | 142141.88 | - | - | 7171.05 | - | 1 | 4 | ||
3 | Deka Zbigniew | S | 363 | 1 | 8 | 5756.71 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 2 | |
4 | Kalamat Marcin | O | 346 | 2 | - | - | - | - | 100100.32 | 173172.93 | - | 7372.93 | |||||
5 | Skrabek Tomasz | O | 318 | 3 | 5 | - | - | 6464.17 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | ||
6 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 5 | |||
7 | Miłowski Marek | S | 188 | 1 | 4 | 126126.07 | - | - | - | - | - | 6261.98 | - | ||||
8 | Lundiak Aleś | O | 186 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||
9 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 171 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||
10 | Marek Perkowski | S | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
11 | Szewc Mateusz | O | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
12 | Dariusz Fly / starry | S | 112 | 6 | - | - | - | - | - | 6060.44 | - | - | 11 | ||||
13 | Martin Bibko | O | 107 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||
14 | Krzysztof Martyna | O | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
15 | Król Dawid | O | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||
16 | Kluka Paweł | F | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
17 | Filip Porzucek | F | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||
18 | Rafał Harchala | S | 58 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5858.17 | - | |||||
19 | Jacek Miłowski | O | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||
20 | Gaik Krzysztof | F | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
21 | Benedykt Kroplewski | S | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
- klasyfikacja > 50 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.