W miesiącu: czerwiec
pilotów = 14 lotów = 29 lotnych dni = 12 razem = 1077 pkt Rekord = 170.86 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-30 | 06-24 | 06-23 | 06-22 | 06-18 | 06-12 | 06-10 | 06-08 | 06-07 | 06-06 | 06-05 | 06-04 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Marcin Białobłocki | S | 4709 | 5 | 2 | - | 45857.54 | - | - | 459137.43 | 12222.35 | - | - | - | - | 31920.53 | 22219.06 | 1 | 3 | 1 |
2 | Deka Zbigniew | S | 3359 | 3 | 4 | - | - | 21424.93 | 25757.18 | - | - | - | - | 30041.6 | - | - | - | 5 | 1 | |
3 | Marek Perkowski | S | 2156 | 2 | 20 | - | - | - | - | 5516.425 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
4 | Dariusz Fly / starry | S | 1929 | 2 | 15 | 11818.11 | - | - | - | 6519.56 | - | - | - | - | 16415.56 | - | - | 7 | 3 | |
5 | Miłowski Marek | S | 1556 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23415.03 | 43837.58 | 12 | 6 | |
6 | Kluka Paweł | F | 1498 | 6 | - | - | - | - | 9528.57 | - | - | - | - | - | 28518.32 | 28624.59 | 8 | |||
7 | Janusz Wojtyniak | S | 1435 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | ||
8 | Gaik Krzysztof | F | 1379 | 3 | - | - | - | 7917.64 | - | - | - | - | - | 18417.46 | 35122.55 | 24521.04 | 24 | 12 | ||
9 | Jagodziński Zbigniew | S | 1063 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28439.3 | - | - | - | 4 | |||
10 | Filip Porzucek | F | 993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||
11 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 992 | 1 | 9 | - | - | - | - | 571170.86 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
12 | Serafin Łukasz | F | 986 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | ||
13 | Robert Jacenko | S | 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | |||
14 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 564 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | ||
15 | Cieślik Maciek | S | 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | |||
16 | Ryszard Jakiel | F | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 17 | |||
17 | Benedykt Kroplewski | S | 423 | 12 | - | 42353.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Halbtuch Grzegorz | F | 396 | 13 | - | 39649.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Marcin Bortkiewicz | F | 356 | 14 | - | 35644.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | Rafał Harchala | S | 354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 19 | |||
21 | Andrzej Lata | S | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||
22 | Ireneusz Lupa / Isiu | S | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||
23 | Pawel Osika | S | 223 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22330.84 | - | - | - | ||||
24 | Tomasz Muszyński | F | 207 | 19 | - | 12916.28 | - | 7817.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Mateusz Styrczula | S | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||
26 | Zdęba Ryszard | F | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||
27 | Krzysztof Ciach | F | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.