W miesiącu: sierpień
pilotów = 22 lotów = 41 lotnych dni = 14 razem = 3813 pkt Rekord = 153.41 pktKL | punkty | LZ | sierpień | 08-27 | 08-23 | 08-22 | 08-20 | 08-19 | 08-17 | 08-13 | 08-12 | 08-11 | 08-08 | 08-06 | 08-04 | 08-02 | 08-01 | lipiec | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | F | 1926.03 | 8 | 1 | 69.44 | - | - | - | - | 107.6 | 119.91 | - | 108.03 | 109.64 | 117.54 | - | 80.55 | 78 | 3 | 1 | 6 | 8 | 1 |
2 | Miłowski Marek | O | 1208.23 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 106.17 | 64.36 | - | 111.27 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | |
3 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 1155.95 | 8 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.07 | 2 | 2 | 1 | ||
4 | Deka Zbigniew | S | 1041.34 | 4 | 2 | - | - | 62.33 | - | - | - | - | - | 131.04 | - | - | - | - | 152.44 | 6 | 18 | 3 | 10 | |
5 | Gorayski Marcin / Goray | O | 926.75 | 4 | 4 | - | 70.71 | - | 153.41 | - | - | - | 58.09 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 2 | ||
6 | Pigulski Maciek | S | 777.63 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 3 | |||
7 | Halbtuch Grzegorz | F | 677.99 | 4 | 10 | - | - | - | - | 75.55 | - | - | - | - | - | - | 51.05 | - | - | 7 | 10 | 9 | ||
8 | Król Dawid | O | 666.78 | 3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | 11 | 2 | 7 | 6 | |
9 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 630.14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 5 | |||
10 | Krupski Tomek | S | 565.25 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 91.33 | - | - | 111.35 | - | - | - | 12 | 7 | 17 | ||
11 | Gaik Krzysztof | F | 518.16 | 18 | - | - | - | - | - | 78.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | ||||
12 | Urbaniak Dominik | S | 498.9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 18 | 9 | ||
13 | Jakiel Ryszard | S | 434.09 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.49 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | |||
14 | Chicago / Krzyszkowski Grzegorz | O | 387.01 | 1 | 3 | - | - | 56.75 | - | - | 134.72 | - | - | - | - | - | - | - | 134.51 | 13 | ||||
15 | Wojtyniak Janusz | S | 361.67 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121.74 | 17 | 11 | 11 | |||
16 | Olejnik Grzegorz | S | 356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 5 | 15 | ||||
17 | Kluka Paweł | F | 304.4 | 7 | - | - | 67.75 | - | - | - | - | - | 123.01 | - | - | - | - | - | 8 | |||||
18 | Lundiak Aleś | O | 280.42 | 22 | - | - | - | 52.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 6 | 14 | |||
19 | Miłowski Jacek | S | 201.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 14 | 16 | ||||
20 | Jagodziński Zbigniew | S | 176.18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||
21 | Cieślik Maciek | S | 164.12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101.5 | 14 | |||||
22 | Banaś Iwo | F | 160.64 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | ||||
23 | Bedynski Paweł | S | 159.03 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | ||||
24 | Grzech Adam | F | 146.69 | 1 | 17 | - | - | 81.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||
25 | Ciach Krzysztof | F | 134.07 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 70.19 | 63.88 | - | - | - | - | - | ||||||
26 | Krzysztof Orłowski / Komóra | O | 133.76 | 9 | - | - | - | - | - | 133.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
27 | Socha Jakub | O | 132.49 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | ||||
28 | Olkowicz Mirek | F | 120.81 | 21 | - | - | - | - | 53.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||
29 | Struś Szymon | F | 116.4 | 13 | - | - | - | - | - | 116.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | Cybiak Mariusz | F | 105.09 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 54.05 | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||
31 | Mordarski Dariusz | S | 104.54 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104.54 | - | |||||
32 | Szych Tomasz | O | 98.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||
33 | Banaś Iwo* | O | 90.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||
34 | Skrabek Tomasz | O | 77.97 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||
35 | Bortkiewicz Marcin | F | 66.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||
36 | Regips / Rapiński Jurek | F | 65.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||||||
37 | Szczeblewski Dawid | F | 59.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||
38 | Sułkowska Małgosia | F | 59.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||||||
39 | Zieliński Tomasz | F | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||
40 | Kowalewski Konrad | F | 54.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||
41 | Jagło Krzysztof | S | 52.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Czy jest jeszcze szansa aby któryś miesiąc był lepszy od lipca ? 20 dni, w których udało się polecieć minimum DLP, to aż dwa razy więcej niż w czerwcu i średnio o ⅓ lepiej niż maju i kwietniu. Już dziś można powiedzieć, że sezon 2018 jest naprawdę super i Ci którzy do niedawna byli nie do zmęczenia, zaczynają się wykruszać;), no może poza Marcinem ... czytaj całość
Czerwiec w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej 2018 to kolejnych 10 dni lotnych, czyli ⅔ tego co w maju, ale za to wreszcie festiwal lotów w naszych Karkonoszach. Przypomnę, że od 1 czerwca szczęśliwi posiadacze zezwoleń ( w tym roku limit wynosił 50 i wszystkie zostały wydane) możemy startować z Małej Kopy, a wjazd odbywa się już nowym wyciągiem o 4 osobowych ... czytaj całość
Czas leci i już 3 miesiąc sezonu 2018 za nami. Po bardzo udanym ( w porównaniu do zeszłego roku kwietnia ) maj zrobił wszystkim miłą niespodziankę. Mimo, że niektórzy trochę stękają, że mało Czernej Hory, zero Kozakowa to rekordowy lot maja 170 km w wykonaniu “Bzyka” każdy by wziął z pocałowaniem ręki. Grzebiąc trochę ;) w statystykach mamy w maju 15 dni ... czytaj całość
Drugi miesiąc aktualnego sezonu DLP już za nami i nie był to wcale taki zły miesiąc. Aż 14 dni, w których udało się zrobić minimum do naszego rankingu i nowy rekord z wynikiem 94,83 km, jakim popisał się niebanalnym lotem Makoś, który zajmuje aktualnie 2 miejsce tuż za Marcinem. Obaj nasi koledzy mają też w tym miesiącu przynajmniej w DLP największą frekwencję na ... czytaj całość
Koniec marca w DLP 2018 nie zapowiadał jakichś spektakularnych wydarzeń. Mieroszów raczej siedział czekając na lepszy kierunek, na Cerną Horę prawie nikt się nie wybrał, a czesi z 1800 AMSL dali radę jedynie do Trutnowa. Zwicina nie przyciąga naszych pilotów, a to właśnie tam poszło najwięcej fajnych lotów tego dnia. Niusem dnia w DLP okazał się jednak lot naszego ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 ( DLP 2018 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2018, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2018 trwa od 1 marca do 30 września 2018 r., a okres ten ... czytaj całość
Dolnośląska Liga Paralotniowa to ranking pilotów latających ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. Inicjatorem i pomysłodawcą DLP jest Piotr Sky Antoniak, który prowadził DLP w roku 2014, 2015 i 2016. Z końcem sezonu 2016 Piotr przekazał projekt pod moje skrzydła ;) ale okazało się że raczej na 'barki', a znacie mnie jako Dariusz Fly ( starry ... czytaj całość
Zgodnie z regulaminem DLP 2018 osoby, które nie życzą sobie aby ich publiczne loty były klasyfikowane w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej, nie będą umieszczane w rankingu. Szanując wolę pilotów wyrażoną w sezonie poprzednim, ich loty wykonane w sezonie 2018 i sezonach następnych, w dalszym ciągu nie będą uwzględniane w rankingu DLP. Piloci, którzy w aktualnym ... czytaj całość