W miesiącu: lipiec
pilotów = 21 lotów = 56 lotnych dni = 20 razem = 2412 pkt Rekord = 112.95 pktKL | punkty | LZ | lipiec | 07-31 | 07-30 | 07-29 | 07-28 | 07-26 | 07-24 | 07-23 | 07-22 | 07-21 | 07-20 | 07-16 | 07-15 | 07-09 | 07-08 | 07-07 | 07-05 | 07-04 | 07-03 | 07-02 | 07-01 | czerwiec | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Białobłocki Marcin | F | 1865.99 | 15 | 1 | - | 60.27 | 83.85 | - | 21.87 | 93.4 | 18.33 | - | - | 99.41 | 29.08 | 27.94 | 18.42 | 35.17 | - | - | 112.95 | - | 91.35 | - | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Halbtuch Grzegorz | F | 788.29 | 4 | 6 | - | 65.43 | - | - | 60.59 | 111.32 | - | - | - | - | 60.42 | 38.34 | - | 40.7 | - | - | 71.42 | - | 23.62 | - | 12 | 8 | 10 | |
3 | Gaik Krzysztof | F | 525.75 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 76.74 | 72.68 | - | - | 80.54 | - | - | - | - | 110.25 | - | - | - | 8 | 21 | |||
4 | Olkowicz Mirek | F | 327.29 | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 20.54 | - | - | - | 18.72 | - | 19.23 | - | - | - | - | - | - | 16 | 11 | 32 | 8 |
5 | Cybiak Mariusz | F | 270.58 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.42 | - | - | 17.39 | - | - | - | 31.32 | - | - | - | - | 22 | 16 | 22 | 13 | |
6 | Kluka Paweł | F | 238.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 9 | 14 | |||
7 | Banaś Iwo | F | 200.96 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 9 | |||
8 | Petrów Mateusz | F | 199.73 | 20 | - | 29.15 | - | - | - | - | - | 45.18 | - | - | - | 16.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 19 | |||
9 | Zalewski Maciej | F | 146.82 | 1 | 46 | - | - | - | 18.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 28 | ||
10 | Sułkowska Małgosia | F | 144.62 | 21 | - | - | - | - | - | 48.29 | - | - | 36.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||
11 | Ciach Krzysztof | F | 137.05 | 1 | 22 | - | - | 15.42 | - | - | - | - | - | 24.41 | - | - | - | - | - | - | 43.76 | - | - | - | - | 35 | 16 | ||
12 | Bortkiewicz Marcin | F | 103.86 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||
13 | Zieliński Tomasz | F | 98.6 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 41 | |||
14 | Strzelczyk Mariusz | F | 91.47 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.96 | 36.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||
15 | Regips / Rapiński Jurek | F | 86.61 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 65.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||
16 | Leja Bogdan | F | 70.61 | 26 | - | - | 15.84 | - | - | - | - | - | 35.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.4 | |||||
17 | Grzech Adam | F | 64.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||
18 | Grześków Kasia | F | 60.19 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 40 | |||
19 | Szczeblewski Dawid | F | 59.95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||
20 | Walkiewicz Michał | F | 55.08 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.52 | - | - | 26.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
21 | Kowalewski Konrad | F | 54.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||
22 | Serafin Łukasz | F | 51.44 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.64 | 32 | 43 | |||
23 | Boruta Henryk | F | 50.72 | 35 | - | - | 26.01 | - | - | - | - | 24.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
24 | Kozłowski Bogdan | F | 41.47 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||
25 | Filip Porzucek | F | 40.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | |||||
26 | Biesioroff Marcus | F | 38.35 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||
27 | Gierak Wojciech | F | 33.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |||||
28 | Kraszewski Mateusz | F | 31.62 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
29 | Woz Kris | F | 23.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||
30 | Knapik Ilona | F | 22.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||
31 | Baka Zbyszek | F | 22.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |||||
32 | Krzysztof Wróblewski | F | 21.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||
33 | Chodorow Urszula | F | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |||||
34 | Anna Piskozub | F | 19.12 | 44 | - | - | 19.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
35 | Ruszkiewicz Paweł | F | 16.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||
36 | Marcinkiewicz Paweł | F | 15.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Czy jest jeszcze szansa aby któryś miesiąc był lepszy od lipca ? 20 dni, w których udało się polecieć minimum DLP, to aż dwa razy więcej niż w czerwcu i średnio o ⅓ lepiej niż maju i kwietniu. Już dziś można powiedzieć, że sezon 2018 jest naprawdę super i Ci którzy do niedawna byli nie do zmęczenia, zaczynają się wykruszać;), no może poza Marcinem ... czytaj całość
Czerwiec w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej 2018 to kolejnych 10 dni lotnych, czyli ⅔ tego co w maju, ale za to wreszcie festiwal lotów w naszych Karkonoszach. Przypomnę, że od 1 czerwca szczęśliwi posiadacze zezwoleń ( w tym roku limit wynosił 50 i wszystkie zostały wydane) możemy startować z Małej Kopy, a wjazd odbywa się już nowym wyciągiem o 4 osobowych ... czytaj całość
Czas leci i już 3 miesiąc sezonu 2018 za nami. Po bardzo udanym ( w porównaniu do zeszłego roku kwietnia ) maj zrobił wszystkim miłą niespodziankę. Mimo, że niektórzy trochę stękają, że mało Czernej Hory, zero Kozakowa to rekordowy lot maja 170 km w wykonaniu “Bzyka” każdy by wziął z pocałowaniem ręki. Grzebiąc trochę ;) w statystykach mamy w maju 15 dni ... czytaj całość
Drugi miesiąc aktualnego sezonu DLP już za nami i nie był to wcale taki zły miesiąc. Aż 14 dni, w których udało się zrobić minimum do naszego rankingu i nowy rekord z wynikiem 94,83 km, jakim popisał się niebanalnym lotem Makoś, który zajmuje aktualnie 2 miejsce tuż za Marcinem. Obaj nasi koledzy mają też w tym miesiącu przynajmniej w DLP największą frekwencję na ... czytaj całość
Koniec marca w DLP 2018 nie zapowiadał jakichś spektakularnych wydarzeń. Mieroszów raczej siedział czekając na lepszy kierunek, na Cerną Horę prawie nikt się nie wybrał, a czesi z 1800 AMSL dali radę jedynie do Trutnowa. Zwicina nie przyciąga naszych pilotów, a to właśnie tam poszło najwięcej fajnych lotów tego dnia. Niusem dnia w DLP okazał się jednak lot naszego ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2018 ( DLP 2018 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2018, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2018 trwa od 1 marca do 30 września 2018 r., a okres ten ... czytaj całość
Dolnośląska Liga Paralotniowa to ranking pilotów latających ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. Inicjatorem i pomysłodawcą DLP jest Piotr Sky Antoniak, który prowadził DLP w roku 2014, 2015 i 2016. Z końcem sezonu 2016 Piotr przekazał projekt pod moje skrzydła ;) ale okazało się że raczej na 'barki', a znacie mnie jako Dariusz Fly ( starry ... czytaj całość
Zgodnie z regulaminem DLP 2018 osoby, które nie życzą sobie aby ich publiczne loty były klasyfikowane w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej, nie będą umieszczane w rankingu. Szanując wolę pilotów wyrażoną w sezonie poprzednim, ich loty wykonane w sezonie 2018 i sezonach następnych, w dalszym ciągu nie będą uwzględniane w rankingu DLP. Piloci, którzy w aktualnym ... czytaj całość