W miesiącu: czerwiec
pilotów = 12 lotów = 19 lotnych dni = 9 razem = 550 pkt Rekord = 70.9 pktKL | punkty | LZ | czerwiec | 06-30 | 06-28 | 06-17 | 06-16 | 06-14 | 06-13 | 06-06 | 06-05 | 06-04 | maj | kwiecień | marzec | ||
1 | Kluka Paweł | F | 3140 | 4 | 2 | - | - | - | 28129.14 | 22221.51 | - | - | - | 47170.9 | 4 | 7 | 3 |
2 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 2844 | 1 | 9 | - | - | - | 30731.89 | - | - | - | - | 18928.48 | 9 | 2 | 8 |
3 | Marcin Białobłocki | S | 2820 | 3 | 3 | - | 32323.29 | - | 16617.21 | 38136.85 | - | - | - | - | 5 | 3 | |
4 | Miłowski Marek | S | 2538 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | 21817.8 | - | 13620.55 | 3 | 15 | 2 |
5 | Deka Zbigniew | S | 2195 | 1 | 4 | - | - | 46767.25 | - | 28427.54 | - | - | - | - | 2 | ||
6 | Cieślik Maciek | S | 1494 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 5 | 9 | |
7 | Marek Perkowski | S | 1346 | 1 | 19 | - | - | - | 17017.61 | - | - | - | - | - | 33 | 4 | |
8 | Jagodziński Zbigniew | S | 1288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | 5 | ||
9 | Gaik Krzysztof | F | 1086 | 1 | 11 | - | - | - | 44646.32 | - | - | - | - | - | 19 | 16 | |
10 | Tomasz Trębiński | F | 1051 | 17 | - | - | - | - | - | - | 19616.04 | - | - | 11 | 24 | ||
11 | Sławek Gut | F | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 10 | ||
12 | Damian Szemainda | S | 902 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 14 | ||
13 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 871 | 1 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11216.84 | 7 | ||
14 | Dariusz Fly / starry | S | 856 | 1 | 18 | - | - | - | - | - | 18116.05 | - | - | - | 22 | 6 | |
15 | Rafał Harchala | S | 771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | |||
16 | Grzech Adam | F | 477 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | ||
17 | Ryszard Jakiel | F | 464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 17 | |||
18 | Marcin Bortkiewicz | F | 442 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
19 | Serafin Łukasz | F | 408 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14021.15 | 13 | |||
20 | Zdęba Ryszard | F | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 24 | |||
21 | Benedykt Kroplewski | S | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||
22 | Filip Porzucek | F | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||
23 | Agata Kowalska | F | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||
24 | Tomasz Foryś | F | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||
25 | Janusz Wojtyniak | S | 155 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15523.34 | ||||
26 | Marcin Gierak | S | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||
27 | Wojciech Gierak | S | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||
28 | Tomasz Muszyński | F | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||
29 | Grzegorz Czaplik | S | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||
30 | Michał Cieslik | S | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||
31 | Artur Kubański | S | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||||
32 | Halbtuch Grzegorz | F | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||
33 | Godlewski Piotr | S | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||||
34 | Piotr Czekaj | F | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
- klasyfikacja > 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktacja z dnia to ilość pilotów ponad dystansem minimalnym razy 100 + pkt za lot, lecz nie więcej niż 400 + pkt za lot
- współczynniki: 1. tójkąt FAI - 1km: 1.5pkt; 2. trójkąt płaski - 1km: 1.3pkt; 3. przelot otwarty - 1km: 1.0pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XC Portal lub XCC
Publikacja w trakcie redagowania!Zapraszamy wkrótce.