W miesiącu: maj
pilotów = 13 lotów = 21 lotnych dni = 6 razem = 1744 pkt Rekord = 140.28 pktKL | punkty | LZ | maj | 05-30 | 05-27 | 05-26 | 05-24 | 05-19 | 05-18 | kwiecień | marzec | ||
1 | Król Dawid | O | 733.19 | 4 | 2 | 127.75 | - | - | - | 112.55 | 73.13 | 1 | 2 |
2 | Gorayski Marcin / Goray | S | 430.76 | 2 | 3 | 140.28 | - | 72.69 | - | - | - | 7 | 1 |
3 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 426.53 | 3 | 1 | 107.25 | 63.02 | 89.67 | 58.31 | - | - | 3 | |
4 | Deka Zbigniew | S | 265.88 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 76.7 | 4 | 3 |
5 | Miłowski Marek | S | 230.6 | 5 | - | 62.61 | 58.14 | - | - | - | 2 | ||
6 | Miłowski Jacek | S | 194.94 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 97.31 | 6 | |
7 | Krupski Tomek | O | 169.2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 89.3 | - | 8 | |
8 | Pigulski Maciek | S | 161.94 | 1 | 4 | 81.35 | - | - | 80.59 | - | - | ||
9 | Zalewski Maciej | F | 126.62 | 11 | - | - | - | - | 60.58 | - | 11 | ||
10 | Socha Jakub | O | 106.87 | 6 | - | - | - | - | 106.87 | - | |||
11 | Makoś / Makowski Krzysztof | S | 97.92 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
12 | Kraszewski Mateusz | F | 77.44 | - | - | - | - | - | - | 9 | |||
13 | Krzysztof Orłowski / Komóra | S | 76.6 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
14 | Marek Perkowski | S | 75.1 | 10 | 75.1 | - | - | - | - | - | |||
15 | Mordarski Dariusz | S | 74.53 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
16 | Halbtuch Grzegorz | F | 60.4 | - | - | - | - | - | - | 12 | |||
17 | Olkowicz Mirek | F | 57.31 | 12 | - | - | - | - | - | 57.31 | |||
18 | Kluka Paweł | F | 52.55 | 13 | - | - | - | 52.55 | - | - | |||
19 | rapinskij | F | 50.12 | - | - | - | - | - | - | 13 |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Kolejny Sezon DLP i kolejny sezon w SPS przeszły do historii.
Za nami dwa miesiące DLP 2019. O marcu należy szybko zapomnieć, ale kwiecień dał polatać i to wysoko. Relację zakończyłem na świątecznym poniedziałku, ale 25 i 26 kwietnia także przyniósł fajne warunki, które wykorzystali Ci co mieli wolne i umieją ;) 25 to prawdziwe hike&fly bo warun z Cernej Hory wymagał podejścia na nogach. Karkonoski dzień najlepiej ... czytaj całość
Za nami pierwszy miesiąc DLP 2019, niestety najsłabszy od kilku lat. Dobra wiadomość to taka, że kolejny może być tylko lepszy ? Po naprawdę wyjątkowym 20 marca, który przyniósł sporo emocji, także tym przed komputerami, który mogli śledzić na żywo zmagania Dawida, dalej już tylko dwa dni z lotami powyżej minimum. Tak to zamykamy marzec 2019 trzema lotnymi dniami, 21 lotami ... czytaj całość
1. Dolnośląska Liga Paralotniowa 2019 ( DLP 2019 lub DLP ) to ranking pilotów latających bez napędu, ze startowisk usytuowanych w Sudetach na terenie Polski i Czech. 2. Współorganizatorem DLP 2019, a także fundatorem pucharów i dyplomów jest Stowarzyszenie Paralotniowe Sudety. 3. Klasyfikacja lotów w DLP 2019 trwa od 1 marca do 30 września 2019 r., a okres ten ... czytaj całość
1. Paweł Wysocki - Szybki 2. Marcin Gorayski - Goray 3. Zbyszek Jagodziński 4. Jacek Miłowski 5. Sebastian Bachorz 6. Kasia Grześków 7. Sławek Gut 8. Grzegorz Halbtuch - Hali 9. Janusz Wojtyniak 10. Dawid Król 11. Krzysztof Makowski - Makoś 12. Łukasz Serafin 13. Staszek Kurczab 14. Marek Miłowski 15. Mateusz Kruszewski 16. Mirek Olkowicz 17. Maciek Pigulski 18. ... czytaj całość
Za 10 dni 1 marca 2019, czyli data, która już od 4 lat jest tradycyjnie początkiem rywalizacji w Dolnośląskiej Lidze Paralotniowej. Cztery lata to kawał czasu i możliwe, że formuła DLP już się trochę zużyła. DLP zawsze miała swoich zwolenników i przeciwników ( tych co nie lubią tabelki ) i chyba najliczniejszą rzeszę obojętnych, którzy latają podobno tylko ... czytaj całość