KL | punkty | LZ | marzec | 03-31 | 03-30 | 03-28 | 03-26 | 03-25 | 03-20 | 03-08 | 03-07 | 03-06 | 03-05 | 03-03 | 03-02 | ||
1 | Białobłocki Marcin | S | 247.02 | 4 | 1 | - | 33.69 | 71.53 | 71.47 | - | - | 53.29 | - | - | 17.04 | - | - |
2 | Wysocki Paweł / Szybki | S | 183.6 | 1 | 2 | - | - | 71.48 | - | - | - | 69.04 | - | 43.08 | - | - | - |
3 | Miłowski Jacek | S | 69.5 | 6 | - | 32.56 | - | 19.32 | - | - | 17.62 | - | - | - | - | - | |
4 | Miłowski Marek | S | 64.18 | 7 | - | 16.1 | 21.45 | - | - | - | 26.63 | - | - | - | - | - | |
5 | Deka Zbigniew | S | 63.49 | 8 | - | 28.29 | - | - | 35.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Grzywacz Mariusz | S | 42.27 | 10 | - | - | - | - | - | 20.93 | - | - | 21.34 | - | - | - | |
7 | Olejnik Grzegorz | S | 36.35 | 11 | - | - | - | - | 36.35 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Majewski Wojtek | S | 24.21 | 13 | - | - | - | - | 24.21 | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Wybult Konrad | S | 23.06 | 15 | - | - | - | - | 23.06 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Wojtyniak Janusz | S | 20.82 | 16 | 20.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Pigulski Maciek | S | 18.89 | 17 | - | - | - | 18.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Marek Bader | S | 17.07 | 18 | - | 17.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- klasyfikacji podlegają loty powyżej 15 pkt. LZ - LICZBA ZWYCIĘSTW KL - klasa skrzydła: O - open, S - sport; F - fan
- punktowanie: 1. tójkąt FAI -> 1km = 1.5 pkt.; 2. trójkąt płaski -> 1km = 1.3 pkt; 3. przelot otwarty -> 1km = 1.0 pkt
- plik ze śladem lotu zoptymalizowany pod względem długości lotu wg XCportal
Klasyfikacja generalna ( 80 pilotów ): Marcin Białobłocki 2469 pkt. Krzysztof Martyna 1757 pkt. Marek Miłowski 1569 pkt. Jacek Miłowski 1016 pkt. Klasa Open ( EN- D ) ( 10 pilotów ): Krzysztof Martyna 1757 pkt. Bartosz Pudłowski 654 pkt. Dawid Król 612 pkt. Tomek Krupski 394 pkt. Klasa Sport ( EN- C ) ( 38 ... czytaj całość